Wechseln
TheFork-Alternative ohne Gästegebühr
Das Problem mit TheFork: TheFork verlangt 2–4 € pro Gast und bindet dich an den Marktplatz. TischNow bringt dir eigene Buchungskanäle - Widget, Website und API - ohne Gebühr pro Kopf.
Punkt für Punkt im Vergleich
- Keine 2–4 € pro Gast
- Eigene Kanäle statt Marktplatz-Abhängigkeit
- Wechsel in 24 h
Unser Umzugsversprechen
CSV- und API-Import, Rufnummer-Portierung, persönliche Umzugshilfe - in der Regel in 24 Stunden.
TischNow im Vergleich
| Merkmal | TischNow | Tablario | OpenTable | resmio |
|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | 49,00 € | 69 € | - | 69,90 € |
| Voll ausgebaut | 119,00 € | 284 € | - | - |
| Provision pro Gast | keine | keine | ~2–4 €/Gast | keine |
| Anzahlungen | ab Tag 1 | Q4 2026 | Ja | Nein |
| Warteliste | im Kern | Nein | Nein | Nein |
| API + MCP | im Kern | Nein | Nein | Nein |
| Mindestlaufzeit | keine | keine | keine | 12 Monate |
| Testphase | 30 Tage | 14 Tage | - | - |
Wettbewerbspreise laut öffentlich einsehbaren Preisseiten, Stand 07/2026. Alle Preise zzgl. USt.